Toutes les marques, tous les modèles, tous les prix — pour choisir le monte-escalier adapté à votre situation et votre budget.
| Marque | Origine | Type droit | Type courbe | Prix droit | Prix courbe | Garantie | Charge max | Bruit | SAV France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stannah | 🇬🇧 | 260 | Curved | 3 500 – 5 500 € | 10 000 – 14 000 € | 2 ans | 130 kg | < 45 dB | ✅ |
| ThyssenKrupp | 🇩🇪 | Flow2 | Flow2 | 3 200 – 5 800 € | 9 500 – 16 000 € | 3 ans | 160 kg | < 40 dB | ✅ |
| Handicare | 🇳🇱 | 1000 | 2000 | 2 800 – 5 000 € | 8 500 – 13 000 € | 2 ans | 125 kg | < 45 dB | ✅ |
| Acorn | 🇬🇧 | 130 | 180 | 2 500 – 4 500 € | 8 000 – 12 500 € | 2 ans | 120 kg | < 45 dB | ✅ |
| Brooks | 🇬🇧 | Colorado | Curved | 2 500 – 4 200 € | 8 000 – 11 000 € | 2 ans | 120 kg | < 45 dB | ✅ |
| Bruno | 🇺🇸 | SRE-2750 | CRE-2110 | 3 000 – 5 000 € | 9 000 – 13 000 € | 2 ans | 136 kg | < 45 dB | ⚠️ |
| Cibes | 🇸🇪 | Swift | — | 4 000 – 7 000 € | N/D | 2 ans | 130 kg | < 40 dB | ⚠️ |
✅ = SAV disponible | ⚠️ = SAV partiel. Prix indicatifs fournis et installés en France.
Droit : 2 500 – 6 000 €. Courbe : 8 000 – 15 000 €. Plateforme : 4 000 – 10 000 €. Comparez toujours le prix fourni + installé + TVA.
Droit pour escalier rectiligne. Courbe sur mesure pour virages et paliers. Plateforme pour PMR ou escalier extérieur.
Siège pivotant, télécommande à distance, rail pliant, batterie longue durée, accoudoirs relevables.
Vérifiez la disponibilité des pièces de rechange, le délai d'intervention SAV et la durée de garantie.
Standard : 120-130 kg. Premium : 140-160 kg. Plateforme : jusqu'à 300 kg. Choisissez selon votre situation.
Un monte-escalier silencieux (< 45 dB) est essentiel pour le confort quotidien. Testez si possible avant d'acheter.
Comparez les offres de différents installateurs pour trouver le meilleur rapport qualité-prix.